P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 63 | 33 | 30 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 59 | 43 | 16 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 73 | 62 | 11 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 55 | 53 | 2 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 37 | 63 | -26 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 33 | 66 | -33 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 66 | 43 | 23 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 69 | 48 | 21 | |
3º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 60 | 46 | 14 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 40 | 50 | -10 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 39 | 60 | -21 | |
6º | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 42 | 69 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 68 | 42 | 26 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 66 | 31 | 35 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 56 | 55 | 1 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 37 | 62 | -25 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 39 | 58 | -19 | |
6º | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 42 | 60 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 69 | 30 | 39 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 58 | 38 | 20 | |
3º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 77 | 56 | 21 | |
4º | 19 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 65 | 66 | -1 | |
5º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 62 | 74 | -12 | |
6º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 47 | 65 | -18 | |
7º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 42 | 57 | -15 | |
8º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 35 | 69 | -34 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 73 | 47 | 26 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 82 | 81 | 1 | |
3º | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 56 | 40 | 16 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 60 | 65 | -5 | |
5º | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 48 | 56 | -8 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 35 | 65 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 75 | 46 | 29 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 54 | 40 | 14 | |
3º | 17 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 40 | -2 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 38 | 53 | -15 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 30 | 55 | -25 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | -1 | 19 | 20 | -1 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66 | 38 | 28 | |
2º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 65 | 49 | 16 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 63 | 56 | 7 | |
4º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 61 | 62 | -1 | |
5º | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 59 | 65 | -6 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 20 | 64 | -44 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 18 | 42 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61 | 43 | 18 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 62 | 58 | 4 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 51 | 46 | 5 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 30 | 55 | -25 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 16 | 60 | -44 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 24 | 36 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66 | 46 | 20 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 54 | 40 | 14 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 39 | 44 | -5 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 30 | 49 | -19 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 14 | 60 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |