P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 24 | 36 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66 | 46 | 20 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 54 | 40 | 14 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 39 | 44 | -5 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 30 | 49 | -19 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 14 | 60 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |