P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
3º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | |
2º | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 16 | -1 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
1º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 18 | 26 | -8 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 35 | -6 | |
3º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
4º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | |
2º | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 33 | 2 | |
3º | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
4º | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
2º | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 24 | 5 | |
3º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 25 | -8 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |