Liga El Mundo - Parejas

Competición de Pádel
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 1 9 63 34 29
21 5 4 1 8 4 4 69 47 22
17 5 2 3 6 6 0 62 61 1
14 4 2 2 5 5 0 42 52 -10
11 5 1 4 3 8 -5 44 54 -10
4 4 0 4 0 8 -8 17 49 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 60 20 40
19 5 3 2 7 4 3 58 43 15
13 5 2 3 4 6 -2 44 44 0
13 5 2 3 4 6 -2 40 46 -6
12 4 2 2 4 5 -1 41 46 -5
4 4 0 4 0 8 -8 4 48 -44
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Grupo 3
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 1 9 64 22 42
21 5 4 1 8 4 4 60 53 7
19 5 3 2 7 4 3 56 43 13
15 5 2 3 5 7 -2 53 57 -4
11 5 1 4 3 8 -5 35 63 -28
7 5 0 5 1 10 -9 37 67 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Grupo 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 60 15 45
21 5 4 1 8 4 4 62 46 16
17 5 3 2 6 5 1 51 50 1
15 5 2 3 5 7 -2 47 57 -10
14 4 2 2 5 4 1 39 39 0
8 2 1 1 3 2 1 23 19 4
6 4 0 4 1 8 -7 29 54 -25
4 4 0 4 0 8 -8 17 48 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Grupo 5
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 4 1 9 2 7 65 38 27
19 5 3 2 7 6 1 78 67 11
19 5 3 2 7 6 1 68 74 -6
15 5 2 3 5 8 -3 65 72 -7
13 3 2 1 5 3 2 49 41 8
11 3 2 1 4 2 2 31 25 6
10 4 1 3 3 6 -3 37 52 -15
6 4 0 4 1 8 -7 32 56 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Grupo 6
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 60 12 48
17 5 3 2 6 5 1 51 45 6
16 4 3 1 6 2 4 42 31 11
12 4 2 2 4 4 0 26 28 -2
11 5 1 4 3 8 -5 42 56 -14
5 5 0 5 0 10 -10 11 60 -49
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.