P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 63 | 34 | 29 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 69 | 47 | 22 | |
3º | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 62 | 61 | 1 | |
4º | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 42 | 52 | -10 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 44 | 54 | -10 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 49 | -32 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 20 | 40 | |
2º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 58 | 43 | 15 | |
3º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 44 | 0 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 40 | 46 | -6 | |
5º | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 46 | -5 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 4 | 48 | -44 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 64 | 22 | 42 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 60 | 53 | 7 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 56 | 43 | 13 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 53 | 57 | -4 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 35 | 63 | -28 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 37 | 67 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 15 | 45 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 62 | 46 | 16 | |
3º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 51 | 50 | 1 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 47 | 57 | -10 | |
5º | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 39 | 39 | 0 | |
6º | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | |
7º | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 29 | 54 | -25 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 48 | -31 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 65 | 38 | 27 | |
2º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 78 | 67 | 11 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 68 | 74 | -6 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 65 | 72 | -7 | |
5º | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 49 | 41 | 8 | |
6º | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | |
7º | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 37 | 52 | -15 | |
8º | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 32 | 56 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 12 | 48 | |
2º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 51 | 45 | 6 | |
3º | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 31 | 11 | |
4º | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 26 | 28 | -2 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 42 | 56 | -14 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 11 | 60 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |