P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 65 | 38 | 27 | |
2º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 78 | 67 | 11 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 68 | 74 | -6 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 65 | 72 | -7 | |
5º | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 49 | 41 | 8 | |
6º | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | |
7º | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 37 | 52 | -15 | |
8º | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 32 | 56 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |