Liga El Mundo - Parejas

Competición de Pádel
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 62 18 44
21 5 4 1 8 2 6 57 31 26
17 5 3 2 6 5 1 54 48 6
11 5 1 4 3 8 -5 32 60 -28
11 5 1 4 3 9 -6 47 66 -19
9 5 1 4 2 8 -6 31 60 -29
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 1 9 68 39 29
21 5 4 1 8 3 5 68 52 16
15 5 2 3 5 7 -2 69 69 0
15 5 2 3 5 7 -2 70 76 -6
15 5 1 4 5 9 -4 71 88 -17
11 5 1 4 3 9 -6 53 75 -22
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Grupo 3
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 3 7 71 42 29
23 5 4 1 9 2 7 60 43 17
19 5 3 2 7 5 2 58 55 3
17 5 2 3 6 7 -1 66 66 0
11 5 1 4 3 9 -6 53 71 -18
7 5 0 5 1 10 -9 36 67 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Grupo 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 2 8 69 43 26
23 5 4 1 9 2 7 59 38 21
21 5 4 1 8 5 3 77 62 15
19 5 3 2 7 4 3 58 54 4
15 5 2 3 5 6 -1 56 58 -2
11 5 1 4 3 8 -5 36 59 -23
11 5 1 4 3 9 -6 52 72 -20
7 5 0 5 1 10 -9 43 64 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Grupo 5
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 8 0 8 49 18 31
21 5 4 1 6 4 2 52 45 7
19 5 3 2 5 2 3 37 27 10
13 5 2 3 4 7 -3 47 61 -14
11 5 1 4 1 8 -7 34 54 -20
7 5 0 5 1 4 -3 18 32 -14
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Grupo 6
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 2 8 66 39 27
21 5 3 2 8 4 4 69 62 7
21 5 3 2 8 6 2 84 71 13
17 5 3 2 6 7 -1 56 67 -11
13 5 1 4 4 8 -4 56 63 -7
7 5 0 5 1 10 -9 35 64 -29
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.