P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 | 18 | 44 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 57 | 31 | 26 | |
3º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 54 | 48 | 6 | |
4º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 32 | 60 | -28 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 47 | 66 | -19 | |
6º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 31 | 60 | -29 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 68 | 39 | 29 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 68 | 52 | 16 | |
3º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 69 | 69 | 0 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 70 | 76 | -6 | |
5º | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 71 | 88 | -17 | |
6º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 53 | 75 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 71 | 42 | 29 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 60 | 43 | 17 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 58 | 55 | 3 | |
4º | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 66 | 66 | 0 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 53 | 71 | -18 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 36 | 67 | -31 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 69 | 43 | 26 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 59 | 38 | 21 | |
3º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 77 | 62 | 15 | |
4º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 58 | 54 | 4 | |
5º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 56 | 58 | -2 | |
6º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 36 | 59 | -23 | |
7º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 52 | 72 | -20 | |
8º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 43 | 64 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 18 | 31 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 52 | 45 | 7 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 37 | 27 | 10 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 47 | 61 | -14 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 34 | 54 | -20 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 | 18 | 32 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 66 | 39 | 27 | |
2º | 21 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 69 | 62 | 7 | |
3º | 21 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 84 | 71 | 13 | |
4º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 56 | 67 | -11 | |
5º | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 56 | 63 | -7 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 35 | 64 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |