P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 | 18 | 44 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 57 | 31 | 26 | |
3º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 54 | 48 | 6 | |
4º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 32 | 60 | -28 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 47 | 66 | -19 | |
6º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 31 | 60 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |