P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 66 | 39 | 27 | |
2º | 21 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 69 | 62 | 7 | |
3º | 21 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 84 | 71 | 13 | |
4º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 56 | 67 | -11 | |
5º | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 56 | 63 | -7 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 35 | 64 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |