P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 71 | 42 | 29 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 60 | 43 | 17 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 58 | 55 | 3 | |
4º | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 66 | 66 | 0 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 53 | 71 | -18 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 36 | 67 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |