Liga El Mundo - Parejas

Competición de Pádel
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 2 8 69 43 26
23 5 4 1 9 2 7 59 38 21
21 5 4 1 8 5 3 77 62 15
19 5 3 2 7 4 3 58 54 4
15 5 2 3 5 6 -1 56 58 -2
11 5 1 4 3 8 -5 36 59 -23
11 5 1 4 3 9 -6 52 72 -20
7 5 0 5 1 10 -9 43 64 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.