P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 69 | 43 | 26 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 59 | 38 | 21 | |
3º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 77 | 62 | 15 | |
4º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 58 | 54 | 4 | |
5º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 56 | 58 | -2 | |
6º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 36 | 59 | -23 | |
7º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 52 | 72 | -20 | |
8º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 43 | 64 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |