P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 18 | 31 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 52 | 45 | 7 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 37 | 27 | 10 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 47 | 61 | -14 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 34 | 54 | -20 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 | 18 | 32 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |