P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 15 | 45 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 62 | 46 | 16 | |
3º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 51 | 50 | 1 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 47 | 57 | -10 | |
5º | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 39 | 39 | 0 | |
6º | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | |
7º | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 29 | 54 | -25 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 48 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |