P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 20 | 40 | |
2º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 58 | 43 | 15 | |
3º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 44 | 0 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 40 | 46 | -6 | |
5º | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 46 | -5 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 4 | 48 | -44 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |