P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 64 | 22 | 42 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 60 | 53 | 7 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 56 | 43 | 13 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 53 | 57 | -4 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 35 | 63 | -28 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 37 | 67 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |