P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 63 | 34 | 29 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 69 | 47 | 22 | |
3º | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 62 | 61 | 1 | |
4º | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 42 | 52 | -10 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 44 | 54 | -10 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 49 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |