P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 12 | 48 | |
2º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 51 | 45 | 6 | |
3º | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 31 | 11 | |
4º | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 26 | 28 | -2 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 42 | 56 | -14 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 11 | 60 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |