P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 | 54 | 7 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 57 | 31 | 26 | |
3º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 63 | 57 | 6 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 43 | 44 | -1 | |
5º | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 39 | 61 | -22 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |