P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66 | 38 | 28 | |
2º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 65 | 49 | 16 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 63 | 56 | 7 | |
4º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 61 | 62 | -1 | |
5º | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 59 | 65 | -6 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 20 | 64 | -44 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |