P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 68 | 42 | 26 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 66 | 31 | 35 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 56 | 55 | 1 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 37 | 62 | -25 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 39 | 58 | -19 | |
6º | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 42 | 60 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |