P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 66 | 43 | 23 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 69 | 48 | 21 | |
3º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 60 | 46 | 14 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 40 | 50 | -10 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 39 | 60 | -21 | |
6º | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 42 | 69 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |