Liga El Mundo - Parejas

Competición de Pádel
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 1 9 69 30 39
21 5 4 1 8 3 5 58 38 20
21 5 4 1 8 4 4 77 56 21
19 5 2 3 7 6 1 65 66 -1
15 5 2 3 5 7 -2 62 74 -12
13 5 2 3 4 7 -3 47 65 -18
11 5 1 4 3 8 -5 42 57 -15
7 5 0 5 1 10 -9 35 69 -34
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.