P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 69 | 30 | 39 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 58 | 38 | 20 | |
3º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 77 | 56 | 21 | |
4º | 19 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 65 | 66 | -1 | |
5º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 62 | 74 | -12 | |
6º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 47 | 65 | -18 | |
7º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 42 | 57 | -15 | |
8º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 35 | 69 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |