P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 73 | 47 | 26 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 82 | 81 | 1 | |
3º | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 56 | 40 | 16 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 60 | 65 | -5 | |
5º | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 48 | 56 | -8 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 35 | 65 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |