P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 18 | 42 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61 | 43 | 18 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 62 | 58 | 4 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 51 | 46 | 5 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 30 | 55 | -25 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 16 | 60 | -44 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |