P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 43 | 39 | 4 | |
2º | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
3º | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
4º | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 | |
5º | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | |
6º | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 18 | -6 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |