P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 78 | 60 | 18 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 59 | 41 | 18 | |
3º | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 48 | 58 | -10 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40 | 47 | -7 | |
5º | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 36 | 55 | -19 | |
6º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |