P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 58 | 29 | 29 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 53 | 27 | 26 | |
3º | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 48 | 36 | 12 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 46 | 47 | -1 | |
5º | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 51 | 66 | -15 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 9 | 60 | -51 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |