P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 19 | 41 | |
2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 56 | 48 | 8 | |
3º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 45 | 42 | 3 | |
4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 47 | -4 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 45 | 66 | -21 | |
6º | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 37 | 64 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |