P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 69 | 50 | 19 | |
2º | 20 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 52 | 28 | 24 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 55 | 39 | 16 | |
4º | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 52 | 46 | 6 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 13 | 57 | -44 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 29 | 50 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |