P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 59 | 37 | 22 | |
2º | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 24 | 14 | |
3º | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 34 | 46 | -12 | |
4º | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
5º | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 30 | 55 | -25 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |