Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 35 |
Juegos perdidos | 45 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -10 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
23/04/2023 18:30 Grupo 1 - Nivel 2ªB + 3ªA Masculino |
Zanfona Proyectos Pádel |
4-6 | 3-6 |
Peluquería Conecta |
21/05/2023 18:30 Grupo 1 - Nivel 2ªB + 3ªA Masculino |
Zanfona Proyectos Pádel |
3-6 | 7-6 | 2-6 |
La Cocina Económica - Club Raqueta |
Grupo 1 - Nivel 2ªB + 3ªA Masculino |
La Cocina Económica - Club Raqueta |
2-6 | 77-65 | 6-4 |
Zanfona Proyectos Pádel |