Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 32 |
Juegos perdidos | 42 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -10 |
Partidos jugados | 10 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 6 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 - Nivel 2ªB + 3ªA Masculino |
Peluquería Conecta |
2-6 | 3-6 |
ELECTRICYL |
Grupo 1 - Nivel 2ªB + 3ªA Masculino |
ELECTRICYL |
6-4 | 3-6 | 6-3 |
Autorepuestos Baraja |
Grupo 1 - Nivel 2ªB + 3ªA Masculino |
La Cocina Económica - Club Raqueta |
6-3 | 6-2 |
ELECTRICYL |
17/06/2023 11:00 Semifinales Masculino |
ELECTRICYL |
0-6 | 0-6 |
Zanfona Proyectos Pádel |