Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 36 |
Juegos perdidos | 42 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -6 |
Partidos jugados | 11 |
Partidos como local | 7 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 9 |
Partidos perdidos como local | 6 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
16/03/2023 20:30 Grupo 1 Masculino |
2-6 | 3-6 |
11/04/2023 17:30 Grupo 1 Masculino |
2-6 | 2-6 |
Grupo 1 Masculino |
4-6 | 5-7 |
Grupo 1 Masculino |
6-4 | 67-79 | 11-5 |
Grupo 1 Masculino |
^ - RET |
Grupo 1 Masculino |
^ - RET |
Grupo 1 Masculino |
RET - ^ |
Grupo 1 Masculino |
RET - ^ |
Grupo 1 Masculino |
^ - RET |
Grupo 1 Masculino |
RET - ^ |
Cuartos de final Masculino |
RET - ^ |